![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
Citroën DS 21 BREAK 1970 de Norev au 1/18 ème |
![]() | ||||||
![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Les lignes sont fidèles la qualité est correcte , les portières avant , le capot moteur et le hayon arrière sont ouvrants, par contre les portières arrières sont fixes. | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Sous
le châssis une tirette permet de modifier la hauteur de suspension, le réglage est comme sur la vrai doté de 3 positions, haute position utilisée sur la vraie pour franchir des obstacles ou pour changer une roue, (poser déposer le cric) position intermédiaire pour la route et position basse toujours pour changer la roue.(démonter, remonter la roue) | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
La DS break en 1970 était vendue en 4 versions: break, commercale, familiale, et ambulance avec comme option un embrayage et commande hydraulique de la boite de vitesse. Les optionsde confort étaient : moquette au sol et coffre garni, garnitures tissus Le moteur était un 4 cylindres de 2175 cm3, développant 106 cv din à 5500 t/mn. Elle atteignait 178km/h passant le km départ arrèté en 35 secondes, pour une consommation de 11,8 au 100 km. sur route à 90km/h de moyenne. | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Citroën DS 21 BREAK 1970 de Norev au 1/18 ème | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |